The Effects of Recruitment status on completion of clinical trials

Author

Will King

Setup

library(bayesplot)
This is bayesplot version 1.11.1
- Online documentation and vignettes at mc-stan.org/bayesplot
- bayesplot theme set to bayesplot::theme_default()
   * Does _not_ affect other ggplot2 plots
   * See ?bayesplot_theme_set for details on theme setting
available_mcmc(pattern = "_nuts_")
bayesplot MCMC module:
(matching pattern '_nuts_') 
  mcmc_nuts_acceptance
  mcmc_nuts_divergence
  mcmc_nuts_energy
  mcmc_nuts_stepsize
  mcmc_nuts_treedepth
library(ggplot2)
library(patchwork)
library(tidyverse)
── Attaching core tidyverse packages ──────────────────────── tidyverse 2.0.0 ──
✔ dplyr     1.1.3     ✔ readr     2.1.4
✔ forcats   1.0.0     ✔ stringr   1.5.0
✔ lubridate 1.9.2     ✔ tibble    3.2.1
✔ purrr     1.0.2     ✔ tidyr     1.3.0
── Conflicts ────────────────────────────────────────── tidyverse_conflicts() ──
✖ dplyr::filter() masks stats::filter()
✖ dplyr::lag()    masks stats::lag()
ℹ Use the conflicted package (<http://conflicted.r-lib.org/>) to force all conflicts to become errors
library(rstan)
Loading required package: StanHeaders

rstan version 2.32.6 (Stan version 2.32.2)

For execution on a local, multicore CPU with excess RAM we recommend calling
options(mc.cores = parallel::detectCores()).
To avoid recompilation of unchanged Stan programs, we recommend calling
rstan_options(auto_write = TRUE)
For within-chain threading using `reduce_sum()` or `map_rect()` Stan functions,
change `threads_per_chain` option:
rstan_options(threads_per_chain = 1)


Attaching package: 'rstan'

The following object is masked from 'package:tidyr':

    extract
library(tidyr)
library(ghibli)
library(xtable)
#Resources: https://github.com/stan-dev/rstan/wiki/RStan-Getting-Started

#save unchanged models instead of recompiling
rstan_options(auto_write = TRUE)
#allow for multithreaded sampling
options(mc.cores = parallel::detectCores())

#test installation, shouldn't get any errors
#example(stan_model, package = "rstan", run.dontrun = TRUE)
################ Pull data from database ######################
library(RPostgreSQL)
Loading required package: DBI
driver <- dbDriver("PostgreSQL")

get_data <- function(driver) {

con <- dbConnect(
    driver,
    user='root',
    password='root',
    dbname='aact_db',
    host='will-office'
    )
on.exit(dbDisconnect(con))

query <- dbSendQuery(
    con,
#    "select * from formatted_data_with_planned_enrollment;"
"
select 
    fdqpe.nct_id
    --,fdqpe.start_date
    --,fdqpe.current_enrollment
    --,fdqpe.enrollment_category
    ,fdqpe.current_status 
    ,fdqpe.earliest_date_observed 
    ,fdqpe.elapsed_duration
    ,fdqpe.n_brands as identical_brands
    ,ntbtu.brand_name_count 
    ,fdqpe.category_id
    ,fdqpe.final_status
    ,fdqpe.h_sdi_val
    --,fdqpe.h_sdi_u95
    --,fdqpe.h_sdi_l95
    ,fdqpe.hm_sdi_val
    --,fdqpe.hm_sdi_u95
    --,fdqpe.hm_sdi_l95
    ,fdqpe.m_sdi_val
    --,fdqpe.m_sdi_u95
    --,fdqpe.m_sdi_l95
    ,fdqpe.lm_sdi_val
    --,fdqpe.lm_sdi_u95
    --,fdqpe.lm_sdi_l95
    ,fdqpe.l_sdi_val
    --,fdqpe.l_sdi_u95
    --,fdqpe.l_sdi_l95
from formatted_data_with_planned_enrollment fdqpe
    join \"Formularies\".nct_to_brands_through_uspdc ntbtu
        on fdqpe.nct_id = ntbtu.nct_id 
order by fdqpe.nct_id, fdqpe.earliest_date_observed 
;
"
    )
df <- fetch(query, n = -1)
df <- na.omit(df)

query2 <-dbSendQuery(con,"select count(*) from \"DiseaseBurden\".icd10_categories ic where \"level\"=1;")
n_categories <- fetch(query2, n = -1)

return(list(data=df,ncat=n_categories))
}


get_counterfact_base <- function(driver) {

con <- dbConnect(
    driver,
    user='root',
    password='root',
    dbname='aact_db',
    host='will-office'
    )
on.exit(dbDisconnect(con))

query <- dbSendQuery(
    con,
    "
    with cte as (
    --get last recruiting state
    select fd.nct_id, max(fd.earliest_date_observed),min(fd2.earliest_date_observed) as tmstmp
    from formatted_data fd 
        join formatted_data fd2 
        on fd.nct_id=fd2.nct_id and fd.earliest_date_observed < fd2.earliest_date_observed 
    where fd.current_status = 'Recruiting'
        and fd2.current_status = 'Active, not recruiting'
    group by fd.nct_id 
    )
    select 
        fdqpe.nct_id
        --,fdqpe.start_date
        --,fdqpe.current_enrollment
        --,fdqpe.enrollment_category
        ,fdqpe.current_status 
        ,fdqpe.earliest_date_observed 
        ,fdqpe.elapsed_duration
        ,fdqpe.n_brands as identical_brands
        ,ntbtu.brand_name_count 
        ,fdqpe.category_id
        ,fdqpe.final_status
        ,fdqpe.h_sdi_val
        --,fdqpe.h_sdi_u95
        --,fdqpe.h_sdi_l95
        ,fdqpe.hm_sdi_val
        --,fdqpe.hm_sdi_u95
        --,fdqpe.hm_sdi_l95
        ,fdqpe.m_sdi_val
        --,fdqpe.m_sdi_u95
        --,fdqpe.m_sdi_l95
        ,fdqpe.lm_sdi_val
        --,fdqpe.lm_sdi_u95
        --,fdqpe.lm_sdi_l95
        ,fdqpe.l_sdi_val
        --,fdqpe.l_sdi_u95
        --,fdqpe.l_sdi_l95
    from formatted_data_with_planned_enrollment fdqpe
        join \"Formularies\".nct_to_brands_through_uspdc ntbtu
            on fdqpe.nct_id = ntbtu.nct_id 
        join cte 
            on fdqpe.nct_id = cte.nct_id 
                and fdqpe.earliest_date_observed = cte.tmstmp
    order by fdqpe.nct_id, fdqpe.earliest_date_observed 
    ;
    "
    )
df <- fetch(query, n = -1)
df <- na.omit(df)

query2 <-dbSendQuery(con,"select count(*) from \"DiseaseBurden\".icd10_categories ic where \"level\"=1;")
n_categories <- fetch(query2, n = -1)

return(list(data=df,ncat=n_categories))
}


d <- get_data(driver)
df <- d$data
n_categories <- d$ncat

cf <- get_counterfact_base(driver)
df_counterfact_base <- cf$data



################ Format Data ###########################

data_formatter <- function(df) {
categories <- df["category_id"]

x <- df["elapsed_duration"]
x["identical_brands"] <- asinh(df$identical_brands)
x["brand_name_counts"] <- asinh(df$brand_name_count)
x["h_sdi_val"] <- asinh(df$h_sdi_val)
x["hm_sdi_val"] <- asinh(df$hm_sdi_val)
x["m_sdi_val"] <- asinh(df$m_sdi_val)
x["lm_sdi_val"] <- asinh(df$lm_sdi_val)
x["l_sdi_val"] <- asinh(df$l_sdi_val)


#Setup fixed effects
x["status_NYR"] <- ifelse(df["current_status"]=="Not yet recruiting",1,0)
x["status_EBI"] <- ifelse(df["current_status"]=="Enrolling by invitation",1,0)
x["status_Rec"] <- ifelse(df["current_status"]=="Recruiting",1,0) 
x["status_ANR"] <- ifelse(df["current_status"]=="Active, not recruiting",1,0)


y <- ifelse(df["final_status"]=="Terminated",1,0)

#get category list


return(list(x=x,y=y))
}

train <- data_formatter(df)
counterfact_base <- data_formatter(df_counterfact_base)

categories <- df$category_id

x <- train$x
y <- train$y

x_cf_base <- counterfact_base$x
y_cf_base <- counterfact_base$y
cf_categories <- df_counterfact_base$category_id

Fit Model

################################# FIT MODEL #########################################
inherited_cols <- c(
    "elapsed_duration"
    #,"identical_brands"
    #,"brand_name_counts"
    ,"h_sdi_val"
    ,"hm_sdi_val"
    ,"m_sdi_val"
    ,"lm_sdi_val"
    ,"l_sdi_val"
    ,"status_NYR"
    ,"status_EBI"
    ,"status_Rec"
    ,"status_ANR"
)
beta_list <- list(
        groups = c(
        `1`="Infections & Parasites",
        `2`="Neoplasms",
        `3`="Blood & Immune system",
        `4`="Endocrine, Nutritional, and Metabolic",
        `5`="Mental & Behavioral",
        `6`="Nervous System",
        `7`="Eye and Adnexa",
        `8`="Ear and Mastoid",
        `9`="Circulatory",
        `10`="Respiratory",
        `11`="Digestive",
        `12`="Skin & Subcutaneaous tissue",
        `13`="Musculoskeletal",
        `14`="Genitourinary",
        `15`="Pregancy, Childbirth, & Puerperium",
        `16`="Perinatal Period",
        `17`="Congential",
        `18`="Symptoms, Signs etc.",
        `19`="Injury etc.",
        `20`="External Causes",
        `21`="Contact with Healthcare",
        `22`="Special Purposes"
    ),
    parameters = c(
        `1`="Elapsed Duration",
        # brands
        `2`="asinh(Generic Brands)",
        `3`="asinh(Competitors USPDC)",
        # population
        `4`="asinh(High SDI)",
        `5`="asinh(High-Medium SDI)",
        `6`="asinh(Medium SDI)",
        `7`="asinh(Low-Medium SDI)",
        `8`="asinh(Low SDI)",
        #Status
        `9`="status_NYR",
        `10`="status_EBI",
        `11`="status_Rec",
        `12`="status_ANR"
    )
)

get_parameters <- function(stem,class_list) {
    #get categories and lengths
    named <- names(class_list)
    lengths <- sapply(named, (function (x) length(class_list[[x]])))
    
    #describe the grid needed
    iter_list <- sapply(named, (function (x) 1:lengths[x]))
    
    #generate the list of parameters
    pardf <- generate_parameter_df(stem, iter_list)
    
    #add columns with appropriate human-readable names
    for (name in named) {
        pardf[paste(name,"_hr",sep="")] <- as.factor(
            sapply(pardf[name], (function (i) class_list[[name]][i]))
        )
    }
     
    return(pardf)   
}

generate_parameter_df <- function(stem, iter_list) {
    grid <- expand.grid(iter_list)
    grid["param_name"] <- grid %>% unite(x,colnames(grid),sep=",")
    grid["param_name"] <- paste(stem,"[",grid$param_name,"]",sep="")
    return(grid)
}

group_mcmc_areas <- function(
        stem,# = "beta"
        class_list,# = beta_list
        stanfit,# = fit
        group_id,# = 2
        rename=TRUE,
        filter=NULL
        ) {
    #get all parameter names
    params <- get_parameters(stem,class_list)
    
    #filter down to parameters of interest
    params <- filter(params,groups == group_id)
    #Get dataframe with only the rows of interest
    filtdata <- as.data.frame(stanfit)[params$param_name]
    #rename columns
    if (rename) dimnames(filtdata)[[2]] <- params$parameters_hr
    #get group name for title
    group_name <- class_list$groups[group_id]
    #create area plot with appropriate title
    p <- mcmc_areas(filtdata,prob = 0.8, prob_outer = 0.95) +
        ggtitle(paste("Parameter distributions for ICD-10 class:",group_name)) +
        geom_vline(xintercept=0,color="grey",alpha=0.75)
    
    d <- pivot_longer(filtdata, everything()) |> 
        group_by(name) |> 
        summarize(
            mean=mean(value)
            ,q025 = quantile(value,probs = 0.025)
            ,q975 = quantile(value,probs = 0.975)
            ,q05 = quantile(value,probs = 0.05)
            ,q95 = quantile(value,probs = 0.95)
            )
    return(list(plot=p,quantiles=d,name=group_name))
}

parameter_mcmc_areas <- function(
        stem,# = "beta"
        class_list,# = beta_list
        stanfit,# = fit
        parameter_id,# = 2
        rename=TRUE
        ) {
    #get all parameter names
    params <- get_parameters(stem,class_list)
    #filter down to parameters of interest
    params <- filter(params,parameters == parameter_id)
    #Get dataframe with only the rows of interest
    filtdata <- as.data.frame(stanfit)[params$param_name]
    #rename columns
    if (rename) dimnames(filtdata)[[2]] <- params$groups_hr
    #get group name for title
    parameter_name <- class_list$parameters[parameter_id]
    #create area plot with appropriate title
    p <- mcmc_areas(filtdata,prob = 0.8, prob_outer = 0.95) +
        ggtitle(parameter_name,"Parameter Distribution")
    
    d <- pivot_longer(filtdata, everything()) |> 
        group_by(name) |> 
        summarize(
            mean=mean(value)
            ,q025 = quantile(value,probs = 0.025)
            ,q975 = quantile(value,probs = 0.975)
            ,q05 = quantile(value,probs = 0.05)
            ,q95 = quantile(value,probs = 0.95)
            )
    return(list(plot=p,quantiles=d,name=parameter_name))
}

Plan: select all snapshots that are the first to have closed enrollment (Rec -> ANR)

#delay intervention
intervention_enrollment <- x_cf_base[c(inherited_cols,"brand_name_counts", "identical_brands")]
intervention_enrollment["status_ANR"] <- 0
intervention_enrollment["status_Rec"] <- 1
counterfact_delay <- list(
    D = ncol(x),#
    N = nrow(x),
    L = n_categories$count,
    y = as.vector(y),
    ll = as.vector(categories),
    x = as.matrix(x),
    mu_mean = 0,
    mu_stdev = 0.05,
    sigma_shape = 4,
    sigma_rate = 20,
    Nx = nrow(x_cf_base),
    llx = as.vector(cf_categories),
    counterfact_x_tilde = as.matrix(intervention_enrollment),
    counterfact_x = as.matrix(x_cf_base)
)
fit <- stan(
    file='Hierarchal_Logistic.stan', 
    data = counterfact_delay,
    chains = 4,
    iter = 5000,
    seed = 11021585
    )
Warning: There were 1 chains where the estimated Bayesian Fraction of Missing Information was low. See
https://mc-stan.org/misc/warnings.html#bfmi-low
Warning: Examine the pairs() plot to diagnose sampling problems

Explore data

#get number of trials and snapshots in each category
group_trials_by_category <- as.data.frame(aggregate(category_id ~ nct_id, df, max))
group_trials_by_category <- as.data.frame(group_trials_by_category)

category_count <- group_trials_by_category |> group_by(category_id) |> count()

Fit Results

################################# ANALYZE #####################################
print(fit)
Inference for Stan model: anon_model.
4 chains, each with iter=5000; warmup=2500; thin=1; 
post-warmup draws per chain=2500, total post-warmup draws=10000.

                                 mean se_mean    sd    2.5%     25%     50%
mu[1]                           -0.02    0.00  0.05   -0.12   -0.06   -0.03
mu[2]                            0.00    0.00  0.05   -0.10   -0.04    0.00
mu[3]                            0.00    0.00  0.05   -0.10   -0.03    0.00
mu[4]                           -0.04    0.00  0.05   -0.14   -0.08   -0.04
mu[5]                           -0.04    0.00  0.05   -0.13   -0.07   -0.04
mu[6]                           -0.03    0.00  0.05   -0.13   -0.06   -0.03
mu[7]                           -0.01    0.00  0.05   -0.11   -0.04   -0.01
mu[8]                            0.00    0.00  0.05   -0.09   -0.03    0.00
mu[9]                            0.00    0.00  0.05   -0.10   -0.04    0.00
mu[10]                           0.00    0.00  0.05   -0.10   -0.04    0.00
mu[11]                           0.00    0.00  0.05   -0.09   -0.03    0.00
mu[12]                          -0.03    0.00  0.05   -0.13   -0.06   -0.03
sigma[1]                         0.27    0.00  0.12    0.07    0.19    0.26
sigma[2]                         0.91    0.00  0.19    0.57    0.78    0.90
sigma[3]                         0.66    0.00  0.18    0.34    0.54    0.65
sigma[4]                         0.31    0.00  0.09    0.15    0.24    0.30
sigma[5]                         0.18    0.00  0.09    0.05    0.12    0.17
sigma[6]                         0.19    0.00  0.09    0.06    0.12    0.18
sigma[7]                         0.18    0.00  0.09    0.05    0.12    0.17
sigma[8]                         0.17    0.00  0.08    0.05    0.11    0.16
sigma[9]                         0.32    0.01  0.15    0.08    0.21    0.30
sigma[10]                        0.19    0.00  0.10    0.05    0.12    0.18
sigma[11]                        0.23    0.00  0.12    0.06    0.14    0.21
sigma[12]                        0.28    0.00  0.13    0.09    0.19    0.27
beta[1,1]                       -0.10    0.00  0.25   -0.65   -0.24   -0.09
beta[1,2]                       -0.42    0.00  0.42   -1.23   -0.71   -0.42
beta[1,3]                        0.68    0.00  0.40   -0.07    0.41    0.67
beta[1,4]                       -0.46    0.00  0.12   -0.71   -0.54   -0.46
beta[1,5]                        0.00    0.00  0.18   -0.35   -0.11   -0.01
beta[1,6]                        0.05    0.00  0.18   -0.29   -0.07    0.03
beta[1,7]                        0.07    0.00  0.17   -0.24   -0.04    0.06
beta[1,8]                        0.06    0.00  0.15   -0.23   -0.04    0.05
beta[1,9]                        0.32    0.01  0.38   -0.24    0.06    0.25
beta[1,10]                      -0.03    0.00  0.22   -0.53   -0.14   -0.02
beta[1,11]                       0.02    0.00  0.22   -0.43   -0.10    0.02
beta[1,12]                      -0.22    0.00  0.27   -0.82   -0.37   -0.19
beta[2,1]                       -0.41    0.01  0.26   -0.99   -0.58   -0.39
beta[2,2]                       -1.24    0.00  0.27   -1.78   -1.43   -1.24
beta[2,3]                        0.47    0.00  0.20    0.08    0.34    0.47
beta[2,4]                        0.25    0.00  0.22   -0.14    0.10    0.23
beta[2,5]                       -0.09    0.00  0.18   -0.51   -0.20   -0.08
beta[2,6]                       -0.12    0.00  0.19   -0.55   -0.23   -0.11
beta[2,7]                       -0.07    0.00  0.17   -0.46   -0.17   -0.06
beta[2,8]                        0.05    0.00  0.16   -0.25   -0.05    0.04
beta[2,9]                       -0.48    0.01  0.40   -1.43   -0.71   -0.41
beta[2,10]                       0.00    0.00  0.23   -0.48   -0.12    0.00
beta[2,11]                      -0.14    0.00  0.21   -0.61   -0.26   -0.12
beta[2,12]                      -0.36    0.01  0.27   -0.96   -0.53   -0.33
beta[3,1]                       -0.03    0.00  0.30   -0.65   -0.19   -0.03
beta[3,2]                       -0.12    0.01  0.93   -2.03   -0.71   -0.11
beta[3,3]                       -0.10    0.01  0.69   -1.52   -0.52   -0.09
beta[3,4]                       -0.19    0.00  0.29   -0.80   -0.37   -0.18
beta[3,5]                       -0.10    0.00  0.20   -0.56   -0.20   -0.08
beta[3,6]                       -0.10    0.00  0.21   -0.57   -0.21   -0.08
beta[3,7]                       -0.08    0.00  0.20   -0.52   -0.18   -0.06
beta[3,8]                       -0.06    0.00  0.19   -0.50   -0.16   -0.04
beta[3,9]                        0.00    0.00  0.34   -0.70   -0.19    0.00
beta[3,10]                       0.00    0.00  0.22   -0.48   -0.11    0.00
beta[3,11]                       0.00    0.00  0.26   -0.57   -0.13    0.00
beta[3,12]                      -0.03    0.00  0.31   -0.67   -0.20   -0.04
beta[4,1]                       -0.04    0.00  0.29   -0.62   -0.20   -0.04
beta[4,2]                       -0.43    0.00  0.57   -1.59   -0.80   -0.42
beta[4,3]                       -0.67    0.01  0.55   -1.85   -1.02   -0.63
beta[4,4]                        0.06    0.00  0.25   -0.42   -0.10    0.06
beta[4,5]                       -0.03    0.00  0.17   -0.39   -0.13   -0.03
beta[4,6]                       -0.08    0.00  0.19   -0.49   -0.18   -0.07
beta[4,7]                        0.00    0.00  0.18   -0.37   -0.10    0.00
beta[4,8]                        0.07    0.00  0.18   -0.26   -0.04    0.06
beta[4,9]                       -0.13    0.00  0.34   -0.91   -0.30   -0.10
beta[4,10]                      -0.01    0.00  0.22   -0.49   -0.12   -0.01
beta[4,11]                       0.21    0.01  0.30   -0.23    0.01    0.15
beta[4,12]                      -0.21    0.01  0.31   -0.95   -0.37   -0.17
beta[5,1]                       -0.10    0.00  0.29   -0.75   -0.26   -0.08
beta[5,2]                       -1.41    0.01  0.92   -3.40   -1.98   -1.35
beta[5,3]                        0.26    0.01  0.67   -1.01   -0.18    0.23
beta[5,4]                        0.02    0.00  0.24   -0.45   -0.13    0.02
beta[5,5]                       -0.02    0.00  0.18   -0.38   -0.12   -0.02
beta[5,6]                       -0.05    0.00  0.19   -0.45   -0.15   -0.04
beta[5,7]                        0.05    0.00  0.19   -0.29   -0.06    0.04
beta[5,8]                        0.09    0.00  0.19   -0.24   -0.03    0.07
beta[5,9]                        0.01    0.00  0.33   -0.67   -0.17    0.00
beta[5,10]                      -0.01    0.00  0.22   -0.49   -0.12   -0.01
beta[5,11]                       0.08    0.00  0.26   -0.38   -0.07    0.05
beta[5,12]                      -0.18    0.00  0.31   -0.89   -0.33   -0.14
beta[6,1]                       -0.06    0.00  0.29   -0.67   -0.22   -0.06
beta[6,2]                        2.93    0.01  0.88    1.33    2.32    2.89
beta[6,3]                        0.21    0.00  0.34   -0.48   -0.02    0.21
beta[6,4]                       -0.48    0.00  0.28   -1.09   -0.65   -0.46
beta[6,5]                       -0.14    0.00  0.20   -0.59   -0.25   -0.12
beta[6,6]                       -0.07    0.00  0.19   -0.48   -0.18   -0.06
beta[6,7]                       -0.01    0.00  0.18   -0.39   -0.12   -0.01
beta[6,8]                        0.05    0.00  0.18   -0.29   -0.06    0.04
beta[6,9]                        0.02    0.00  0.33   -0.65   -0.17    0.01
beta[6,10]                       0.00    0.00  0.22   -0.47   -0.12    0.00
beta[6,11]                      -0.10    0.00  0.26   -0.70   -0.22   -0.07
beta[6,12]                       0.04    0.00  0.30   -0.52   -0.14    0.02
beta[7,1]                       -0.14    0.00  0.31   -0.84   -0.30   -0.10
beta[7,2]                       -0.18    0.01  0.53   -1.24   -0.52   -0.17
beta[7,3]                        1.42    0.01  0.73    0.17    0.91    1.36
beta[7,4]                       -0.08    0.00  0.25   -0.58   -0.24   -0.08
beta[7,5]                       -0.11    0.00  0.19   -0.54   -0.22   -0.09
beta[7,6]                       -0.12    0.00  0.20   -0.57   -0.23   -0.10
beta[7,7]                       -0.08    0.00  0.19   -0.50   -0.18   -0.06
beta[7,8]                       -0.06    0.00  0.19   -0.50   -0.16   -0.05
beta[7,9]                        0.05    0.00  0.34   -0.62   -0.14    0.04
beta[7,10]                       0.00    0.00  0.22   -0.46   -0.12    0.00
beta[7,11]                      -0.03    0.00  0.24   -0.58   -0.15   -0.02
beta[7,12]                      -0.06    0.00  0.29   -0.68   -0.23   -0.06
beta[8,1]                       -0.03    0.00  0.31   -0.67   -0.20   -0.03
beta[8,2]                        0.01    0.01  0.94   -1.87   -0.59    0.01
beta[8,3]                        0.00    0.01  0.69   -1.42   -0.42    0.00
beta[8,4]                       -0.04    0.00  0.32   -0.70   -0.24   -0.04
beta[8,5]                       -0.04    0.00  0.20   -0.45   -0.15   -0.04
beta[8,6]                       -0.03    0.00  0.22   -0.49   -0.15   -0.03
beta[8,7]                       -0.01    0.00  0.21   -0.44   -0.12   -0.01
beta[8,8]                        0.00    0.00  0.20   -0.41   -0.10    0.00
beta[8,9]                        0.00    0.00  0.35   -0.74   -0.19    0.00
beta[8,10]                       0.00    0.00  0.22   -0.46   -0.12    0.00
beta[8,11]                       0.00    0.00  0.25   -0.53   -0.13    0.00
beta[8,12]                      -0.04    0.00  0.31   -0.69   -0.21   -0.04
beta[9,1]                       -0.04    0.00  0.30   -0.68   -0.20   -0.04
beta[9,2]                       -0.64    0.01  0.83   -2.39   -1.16   -0.60
beta[9,3]                       -0.56    0.01  0.60   -1.84   -0.93   -0.52
beta[9,4]                        0.02    0.00  0.26   -0.52   -0.15    0.02
beta[9,5]                        0.03    0.00  0.19   -0.32   -0.09    0.02
beta[9,6]                        0.10    0.00  0.21   -0.24   -0.04    0.07
beta[9,7]                        0.11    0.00  0.20   -0.23   -0.02    0.08
beta[9,8]                        0.10    0.00  0.19   -0.23   -0.02    0.07
beta[9,9]                        0.05    0.00  0.34   -0.63   -0.14    0.03
beta[9,10]                       0.00    0.00  0.23   -0.47   -0.12    0.00
beta[9,11]                      -0.05    0.00  0.26   -0.63   -0.17   -0.03
beta[9,12]                      -0.01    0.00  0.31   -0.64   -0.18   -0.02
beta[10,1]                      -0.03    0.00  0.30   -0.64   -0.19   -0.03
beta[10,2]                      -0.24    0.01  0.89   -2.03   -0.80   -0.22
beta[10,3]                      -0.11    0.01  0.68   -1.53   -0.52   -0.09
beta[10,4]                      -0.22    0.00  0.29   -0.85   -0.39   -0.20
beta[10,5]                      -0.11    0.00  0.20   -0.56   -0.21   -0.09
beta[10,6]                      -0.11    0.00  0.21   -0.59   -0.22   -0.09
beta[10,7]                      -0.09    0.00  0.20   -0.55   -0.19   -0.07
beta[10,8]                      -0.07    0.00  0.19   -0.51   -0.16   -0.05
beta[10,9]                      -0.01    0.00  0.35   -0.73   -0.19   -0.01
beta[10,10]                      0.00    0.00  0.22   -0.46   -0.12    0.00
beta[10,11]                      0.00    0.00  0.26   -0.55   -0.13    0.00
beta[10,12]                     -0.04    0.00  0.32   -0.68   -0.21   -0.04
beta[11,1]                      -0.03    0.00  0.30   -0.65   -0.20   -0.03
beta[11,2]                      -0.15    0.01  0.90   -2.00   -0.71   -0.14
beta[11,3]                      -0.08    0.01  0.68   -1.47   -0.50   -0.07
beta[11,4]                      -0.27    0.00  0.28   -0.88   -0.44   -0.25
beta[11,5]                      -0.12    0.00  0.20   -0.59   -0.22   -0.10
beta[11,6]                      -0.12    0.00  0.21   -0.62   -0.23   -0.10
beta[11,7]                      -0.09    0.00  0.21   -0.58   -0.20   -0.07
beta[11,8]                      -0.07    0.00  0.19   -0.52   -0.18   -0.05
beta[11,9]                       0.00    0.00  0.35   -0.75   -0.19    0.00
beta[11,10]                     -0.01    0.00  0.22   -0.48   -0.12    0.00
beta[11,11]                     -0.01    0.00  0.26   -0.55   -0.14    0.00
beta[11,12]                     -0.04    0.00  0.32   -0.70   -0.21   -0.04
beta[12,1]                      -0.17    0.00  0.29   -0.85   -0.32   -0.14
beta[12,2]                      -0.71    0.01  0.84   -2.48   -1.25   -0.68
beta[12,3]                       0.34    0.01  0.62   -0.81   -0.06    0.32
beta[12,4]                      -0.19    0.00  0.24   -0.70   -0.33   -0.17
beta[12,5]                      -0.06    0.00  0.18   -0.46   -0.16   -0.06
beta[12,6]                       0.01    0.00  0.19   -0.36   -0.11    0.00
beta[12,7]                       0.02    0.00  0.18   -0.33   -0.09    0.01
beta[12,8]                       0.05    0.00  0.18   -0.30   -0.06    0.04
beta[12,9]                       0.04    0.00  0.33   -0.63   -0.14    0.02
beta[12,10]                      0.00    0.00  0.22   -0.46   -0.12    0.00
beta[12,11]                      0.05    0.00  0.26   -0.43   -0.09    0.04
beta[12,12]                     -0.14    0.00  0.30   -0.82   -0.30   -0.12
beta[13,1]                       0.10    0.00  0.30   -0.41   -0.08    0.06
beta[13,2]                       1.52    0.01  0.55    0.53    1.15    1.49
beta[13,3]                      -1.42    0.01  0.55   -2.60   -1.76   -1.37
beta[13,4]                      -0.09    0.00  0.24   -0.58   -0.24   -0.08
beta[13,5]                      -0.07    0.00  0.18   -0.46   -0.17   -0.06
beta[13,6]                      -0.03    0.00  0.18   -0.41   -0.14   -0.03
beta[13,7]                       0.01    0.00  0.18   -0.36   -0.10    0.00
beta[13,8]                       0.01    0.00  0.18   -0.35   -0.09    0.01
beta[13,9]                      -0.07    0.00  0.32   -0.80   -0.24   -0.05
beta[13,10]                      0.00    0.00  0.22   -0.46   -0.11    0.00
beta[13,11]                      0.12    0.00  0.26   -0.33   -0.04    0.08
beta[13,12]                     -0.21    0.01  0.31   -0.94   -0.38   -0.17
beta[14,1]                      -0.03    0.00  0.31   -0.67   -0.19   -0.03
beta[14,2]                      -0.29    0.01  0.91   -2.12   -0.87   -0.27
beta[14,3]                      -0.17    0.01  0.66   -1.56   -0.58   -0.15
beta[14,4]                      -0.19    0.00  0.30   -0.83   -0.36   -0.17
beta[14,5]                      -0.10    0.00  0.20   -0.55   -0.20   -0.08
beta[14,6]                      -0.09    0.00  0.21   -0.57   -0.20   -0.07
beta[14,7]                      -0.07    0.00  0.20   -0.53   -0.18   -0.05
beta[14,8]                      -0.05    0.00  0.19   -0.49   -0.14   -0.03
beta[14,9]                      -0.01    0.00  0.35   -0.74   -0.20   -0.01
beta[14,10]                      0.00    0.00  0.22   -0.46   -0.12    0.00
beta[14,11]                      0.01    0.00  0.26   -0.53   -0.13    0.01
beta[14,12]                     -0.03    0.00  0.31   -0.69   -0.21   -0.03
beta[15,1]                      -0.03    0.00  0.29   -0.62   -0.19   -0.03
beta[15,2]                      -0.01    0.01  0.95   -1.91   -0.60   -0.01
beta[15,3]                      -0.01    0.01  0.68   -1.38   -0.43    0.00
beta[15,4]                      -0.04    0.00  0.33   -0.70   -0.24   -0.04
beta[15,5]                      -0.04    0.00  0.21   -0.47   -0.15   -0.04
beta[15,6]                      -0.03    0.00  0.22   -0.49   -0.15   -0.03
beta[15,7]                      -0.01    0.00  0.21   -0.44   -0.12   -0.01
beta[15,8]                       0.00    0.00  0.20   -0.42   -0.10    0.00
beta[15,9]                      -0.01    0.00  0.35   -0.74   -0.20   -0.01
beta[15,10]                      0.00    0.00  0.22   -0.48   -0.11    0.00
beta[15,11]                      0.00    0.00  0.26   -0.55   -0.13    0.00
beta[15,12]                     -0.03    0.00  0.32   -0.68   -0.20   -0.04
beta[16,1]                      -0.02    0.00  0.31   -0.65   -0.19   -0.02
beta[16,2]                       0.00    0.01  0.95   -1.90   -0.59    0.00
beta[16,3]                       0.00    0.01  0.69   -1.40   -0.42    0.00
beta[16,4]                      -0.04    0.00  0.33   -0.69   -0.24   -0.05
beta[16,5]                      -0.04    0.00  0.21   -0.48   -0.15   -0.04
